国产成人福利久久久精品,AV亚洲欧洲日产国码无码,涩涩爱涩涩片影院,超级碰碰人妻中文字幕

首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過濾器及其它輔機 > 油水分離器
返回產(chǎn)品列表

油水分離器

工況條件與技術(shù)指標(biāo)
進(jìn)氣壓力:0.6-1.0MPa
進(jìn)氣溫度:≤65℃
初始壓降:≤0.003Mpa
除水率:≥99%
注:上述參數(shù)壓力技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)0.7Mpa

產(chǎn)品說明書下載 給我們留言

注冊登記

含固體顆粒。液態(tài)油、水等雜質(zhì)的混合氣體進(jìn)入油水分離器時經(jīng)由我公司新研發(fā)的自主產(chǎn)品“起旋器”引導(dǎo)變向后,高速離心分離至筒壁,通過重力沉降、匯聚集水槽,液態(tài)油水夾雜固體顆粒,經(jīng)排水管排出。

產(chǎn)品優(yōu)點
■ 99%高效能
■ 大流量
■ 自主設(shè)計
■ 清除管道銹、碎屑
■ 低壓降
■ 減少維護(hù)保養(yǎng)

型號
項目
空氣處理量
(Nm3/min)
空氣接管口徑 尺寸 設(shè)備凈重
(kg)
A(mm) B(mm) C(mm)
SAYF-1 1.2 G1" 99 125 361 1.9
SAYF-2 2.5 G1" 99 125 361 1.9
SAYF-3 3.6 G1" 99 125 361 1.9
SAYF-4.5 5.0 G1-1/2" 126 152 475 3.4
SAYF-6 6.8 G1-1/2" 126 152 475 3.4
SAYF-8 8.5 G2" 134 160 767 5.3
SAYF-10 10.9 G2" 134 160 767 5.3
SAYF-12 12.8 G2" 134 160 767 5.3
SAYF-15 16 DN65 219 420 770 39
SAYF-20 22 DN65 219 420 770 40
SAYF-25 26.8 DN80 273 510 950 63
SAYF-30 32 DN80 273 510 950 63
SAYF-40 43.5 DN100 325 560 1050 90
SAYF-50 53 DN100 377 620 1080 106
SAYF-60 67 DN125 412 700 1200 114
SAYF-80 90 DN125 462 730 1335 136
SAYF-100 110 DN150 462 760 1415 152
SAYF-120 130 DN150 512 800 1430 172
SAYF-150 160 DN200 562 900 1635 226
SAYF-200 210 DN200 662 1000 1608 279
SAYF-250 250 DN250 712 1050 1832 327
SAYF-300 310 DN250 812 1150 1882 428
SAYF-350 350 DN300 862 1200 2093 513
SAYF-400 400 DN300 912 1250 2102 548
SAYF-450 450 DN350 962 1362 2328 666
SAYF-500 500 DN350 1012 1350 2412 729


在線咨詢





QQ1:773837443
QQ2:2374586841