微熱再生吸附式壓縮空氣干燥機PF系列特點
■ 2-8小時標準循環(huán);
■ 壓力露點可達-40℃;
■ 優(yōu)質的切換閥門,穩(wěn)定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命;
■ 選用高吸濕性的活性氧化鋁,形狀尺寸均勻,強度高,輸出露點低,產生的粉塵少,使用壽命長;
■ 采用獨特的再生管路設計,確保再生氣平面加熱和冷吹時能使再生氣分配均勻,使吸附塔中心部位的吸附劑加熱均勻,散熱快,再生徹底;
■ 加熱器設計合理,脫濕、再生效果好,耗氣量小,加熱效率高,較大限度地降低能耗;
■ 可編程微電腦控制器,循環(huán)時間、吸附、再生工作時間、加熱時間、加熱溫度可調,以達到你滿意的露點值;
表一:壓力修正系數CFP
進氣壓力 | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
CFP | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
表二:溫度修正系數CFT
進氣溫度 | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 |
CFT | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
選型流程
■ 選擇干燥機進氣壓力修正系數CFP,必須考慮系統(tǒng)中前置過濾器的壓力損失
■ 選擇干燥機進氣溫度修正系數CFT
■ 選型計算公式:選型處理量=實際處理量÷(CFP×CFT)
微熱再生吸附式干燥機PF系列
型號 項目 |
空氣處理量 (Nm3/min) |
加熱器 功率 (kw) |
干燥劑 重量 (Kg) |
空氣 接管 口徑 |
設備 凈重 (Kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDXJ-1PF | 1.2 | 1.2 | 42 | G1 | 255 | 810 | 500 | 1325 |
SDXJ-2PF | 2.5 | 1.5 | 62 | G1 | 340 | 810 | 500 | 1675 |
SDXJ-3PF | 3.6 | 2.1 | 100 | G1 | 450 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXJ-4.5PF | 5.0 | 3 | 126 | G1-1/2 | 630 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXJ-6PF | 6.8 | 4 | 185 | G1-1/2 | 680 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXJ-8PF | 8.5 | 5 | 200 | G2 | 810 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXJ-10PF | 10.9 | 5 | 315 | G2 | 950 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXJ-12PF | 12.8 | 5 | 315 | G2 | 950 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXJ-15PF | 16 | 10 | 395 | DN65 | 1040 | 1360 | 730 | 2452 |
SDXJ-20PF | 22 | 15 | 578 | DN65 | 1350 | 1580 | 870 | 2766 |
SDXJ-25PF | 26.8 | 15 | 725 | DN80 | 1560 | 1854 | 920 | 2650 |
SDXJ-30PF | 32 | 18 | 860 | DN80 | 1720 | 1854 | 920 | 2664 |
SDXJ-40PF | 43.5 | 27 | 1160 | DN100 | 2280 | 2300 | 1457 | 2785 |
SDXJ-50PF | 53 | 36 | 1335 | DN100 | 2580 | 2500 | 1400 | 2807 |
SDXJ-60PF | 67 | 36 | 1610 | DN125 | 3340 | 2864 | 1550 | 2857 |
SDXJ-80PF | 90 | 54 | 2505 | DN125 | 4350 | 3560 | 2131 | 3037 |
SDXJ-100PF | 110 | 72 | 3020 | DN150 | 5480 | 3960 | 2050 | 3228 |
SDXJ-120PF | 130 | 72 | 3785 | DN150 | 6530 | 3962 | 2405 | 3344 |
SDXJ-150PF | 160 | 96 | 4210 | DN200 | 7360 | 4360 | 2995 | 3471 |
SDXJ-200PF | 210 | 120 | 5580 | DN200 | 8410 | 4470 | 3435 | 3622 |
SDXJ-250PF | 260 | 150 | 6970 | DN250 | 詳細參數與廠家咨詢 | |||
SDXJ-300PF | 310 | 180 | 8100 | DN250 | 詳細參數與廠家咨詢 |
設計工況:工作壓力:0.7Mpa,進氣溫度:38℃,壓力露點:-40℃